|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
一部臨時設定の座席車を含みますw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら SAKURA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/02/10 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/04/07 東海道本線 菊川‐金谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/17 山陽本線/鹿児島本線 門司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/06/02 東海道本線 横浜‐東神奈川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/10/10 高崎第二機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/07/25 東海道本線 豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/11/26 東海道本線 沼津‐三島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06/12 碓氷峠鉄道文化むら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/05/28 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/05/28 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/13 高崎駅構内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/13 高崎駅構内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/05/02 京都鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
はやぶさ HAYABUSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/02/10 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/03/30 東海道本線 真鶴‐根府川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/16 鹿児島本線 八代‐肥後高田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/16 鹿児島本線 西鹿児島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/17 山陽本線/鹿児島本線 門司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/20 鹿児島本線 西鹿児島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/08/03 新鶴見機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/10/10 高崎第二機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/10/10 高崎第二機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990/01/27 鹿児島本線 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990/01/27 鹿児島本線 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990/01/27 鹿児島本線 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/07/25 東海道本線 豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/03/07 鹿児島本線 千早‐箱崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/05/28 大宮車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/05/28 大宮車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
みずほ MIZUHO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/03/07 東海道本線 真鶴‐根府川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/03/07 東海道本線 根府川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/02/10 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/03/12 東海道本線 早川‐根府川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/17 山陽本線/鹿児島本線 門司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/06/02 東海道本線 横浜‐東神奈川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/03/21 東海道本線 早川‐根府川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/07/25 東海道本線 豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/11/26 東海道本線 沼津‐三島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士 FUJI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/03/17 日豊本線 東都農‐都農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/08/08 東海道本線 真鶴‐根府川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/04/07 東海道本線 菊川‐金谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/08/26 宮原機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/17 山陽本線/鹿児島本線 門司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/21 日豊本線 高鍋‐川南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/08/03 新鶴見機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/04/02 中野電車区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/07/25 東海道本線 豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/05/22 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/05/22 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士/はやぶさ FUJI/HAYABUSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/01/14 東海道本線 二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/13 高崎駅構内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
あさかぜ ASAKAZE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/03/06 山陽本線 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/03/30 東海道本線 根府川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/03/12 東海道本線 東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/07/18 鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/07/18 鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/07/18 鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/13 高崎駅構内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/13 高崎駅構内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸 SETO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/03/05 宇野線 宇野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/03/05 宇野線 宇野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出雲 IZUMO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/10/21 山陰本線 下市‐中山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/10/21 山陰本線 下市‐中山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/05/28 大宮車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/05/05 京都鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紀伊 KII |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/04/10 紀勢本線 尾鷲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星 MYOJYO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978/07 東海道本線 住吉‐摂津本山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/03/24 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/20 鹿児島本線 西鹿児島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987/08/10 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
あかつき AKATSUKI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978/07 東海道本線 芦屋‐摂津本山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980/03/24 長崎本線 長崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/07/25 敦賀第二機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/03/24 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星/あかつき MYOJYO/AKATSUKI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/03/24 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/12/01 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/12/01 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/10/30 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
彗星 SUISEI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978/07 東海道本線 摂津本山‐住吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/03/09 日豊本線 美々津‐南日向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/07/24 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/07/25 敦賀第二機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/08/26 宮原機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/03/24 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/08/24 吹田機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/21 日豊本線宮崎‐南宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/03/21 日豊本線 宮崎‐南宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
彗星/あかつき SUISEI/AKATSUKI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/08/15 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/08/16 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
なは NAHA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/07/24 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/10/30 東海道本線 芦屋‐ 西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/01/06 山陽本線 塩屋‐須磨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/03/24 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/10/19 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/04/27 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金星 KINSEI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/08/12 東海道本線 芦屋‐西ノ宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
月光 GEKKO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/04/29 九州鉄道記念館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/05/05 京都鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/05/05 京都鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北陸 HOKURIKU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/04/10 田端機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/08/13 高崎線 行田‐熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/02/27 東北本線 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/02/27 東北本線 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/13 高崎駅構内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海 NIHONKAI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/07/24 東海道本線 大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/07/24 東海道本線 山崎‐高槻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/04/16 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/07/22 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/07/25 敦賀第二機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/03/24 東海道本線 高槻‐山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/04/28 米原機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/04/10 尾久客車区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/01/05 奥羽本線 青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/05/03 北陸本線 マキノ‐永原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/11/14 東海道本線 大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/08/12 東海道本線 山崎‐長岡京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/01/04 湖西線 唐崎‐大津京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるぎ TSURUGI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/11/19 東海道本線 大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/04/09 東海道本線 山崎‐高槻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/07/25 敦賀第二機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/07/25 敦賀第二機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/08/26 宮原機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/04/28 米原機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆうづる YUZURU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/08/03 新鶴見機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/10/06 東北本線 東十条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992/07/24 東北本線 青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/10/10 東北本線 野内‐浅虫温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/10/16 常磐線 水戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/09/20 常磐線 勝田‐佐和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/09/21 常磐線 川尻‐高萩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06/12 碓氷峠鉄道文化むら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/05/22 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/11/30 常磐線 勝田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/05/28 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
はくつる HAKUTSURU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/08/09 東北本線 盛岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/04/01 東北本線 東大宮‐蓮田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/09/27 東北本線 氏家‐蒲須坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/09/26 東北本線 東大宮‐蓮田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/01/07 東北本線 青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/11/25 尾久客車区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/05/28 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
あけぼの AKEBONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/03/30 東北本線 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/04/01 東北本線 蓮田‐東大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/08/03 新鶴見機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/04/02 東北本線 東大宮‐蓮田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/04/10 田端機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/09/26 東北本線 東大宮‐蓮田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/01/06 東北本線 青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08/05 東北本線 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/01/05 鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/10/31 東北本線 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/08/13 高崎線 行田‐熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/02/27 東北本線 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/01/05 東北本線 大宮‐宮原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/01/29 高崎線 岡部‐深谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/05/26 高崎機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥海 CHOKAI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/01/07 奥羽本線 青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/01/08 奥羽本線 青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/01/08 奥羽本線 青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/05/26 高崎機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出羽 DEWA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/04/02 中野電車区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/05/26 高崎機関区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北斗星 HOKUTOSEI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/04/02 東北本線 東大宮‐蓮田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/04/02 東北本線 東大宮‐蓮田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/04/10 東北本線 東大宮‐蓮田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/04/20 東北本線 金谷川‐松川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/09/17 室蘭本線 白老‐社台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/09/17 室蘭本線 白老‐社台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/09/26 東北本線 野木‐間々田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/08/03 東北本線 氏家‐蒲須坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/09/05 常磐線 水戸‐勝田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/09/13 常磐線 水戸‐勝田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/04/28 東北本線 越河‐白石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/04/28 東北本線 越河‐白石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/07/13 上越線 渋川‐敷島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/12/15 東北本線 蒲須坂‐氏家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/08/14 東北本線 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/03/20 函館本線 苗穂‐白石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/08/13 東北本線 東鷲宮‐栗橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/02/27 東北本線 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/05/22 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/01/05 東北本線 大宮‐土呂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/07/21 東北本線 郡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/05/28 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/14 ザ・ヒロサワ・シティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/14 ザ・ヒロサワ・シティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/14 ザ・ヒロサワ・シティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/04/07 東海道本線 菊川‐金谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/14 ザ・ヒロサワ・シティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/14 ザ・ヒロサワ・シティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルム ELM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989/12/24 東北本線 郡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/04/20 東北本線 金谷川‐松川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/05/22 鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
トワイライトエクスプレス TWILIGHT EXP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/09/15 室蘭本線 旭浜‐長万部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/08/13 北陸本線 敦賀‐新疋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/08/13 北陸本線 敦賀‐新疋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/05/03 北陸本線 敦賀‐新疋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12/30 信越/羽越本線 新津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/08/12 東海道本線 山崎‐長岡京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/06/09 東海道本線 尼崎‐塚本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/06/09 東海道本線 大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/11 東海道本線 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/05/02 京都鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/05/02 京都鉄道博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カシオペア CASSIOPEIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/08/13 東北本線 東鷲宮‐栗橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/01/17 東北本線 蒲須坂‐片岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/01/05 東北本線 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/01/05 東北本線 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/05/28 大宮総合車両センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/02/11 常磐線 赤塚‐偕楽園(臨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/23 常磐線 内原‐赤塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/08 常磐線 赤塚‐水戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 常磐線 赤塚‐水戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 常磐線 赤塚‐偕楽園(臨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/12/24 常磐線 内原‐赤塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢空間 YUMEKUKAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/09/26 東北本線野木‐間々田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/11/25 尾久客車区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/11/25 尾久客車区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/09/22 常磐線 水戸‐勝田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/09/22 常磐線 水戸‐勝田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月10日 ページ作成開始 ■ キーワード 寝台特急 寝台客車 ブルートレイン 寝台電車 20系 14系 14系15形 24系 24系25形 E26系 581系 583系 EF58 EF60 EF65 EF81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||