|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
京の寺院は京の新緑, 京の紅葉のページにも掲載 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教王護国寺 (東寺) Kyo-o-gokoku-ji Temple (Toji) |
|||||||||||||||||||||||||
南大門と五重塔 Nandaimon Gate and Pagoda 2022/12/28 | |||||||||||||||||||||||||
慶賀門 Keigamon Gate 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
五重塔 Pagoda 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
食堂 Jikido 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
食堂 Jikido 2018/05/02 | |||||||||||||||||||||||||
金堂と講堂 Kondo and Kodo 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
勅使門 Chokushimon gate 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
講堂 Kodo 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
講堂と夜叉神堂 Kodo and Yasyajindo 2018/05/02 | |||||||||||||||||||||||||
五重塔 Five‐storied Pagoda 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
金堂 Kondo 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
金堂 Kondo 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
五重塔 Pagoda 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
毘沙門堂 Bisyamondo 2018/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
御影堂 (大師堂) Miedo house (Daishido) 2018/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
御影堂 (大師堂) Miedo house (Daishido) 2018/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
金堂 Kondo 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
金堂 Kondo 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
南大門 Nandaimon gate 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
鞍馬寺 Kuramadera Temple |
|||||||||||||||||||||||||
仁王門 Niomon Gate 2018/02/24 | |||||||||||||||||||||||||
参道 Sando 2018/02/24 | |||||||||||||||||||||||||
手水舎 Chozuya 2018/02/24 | |||||||||||||||||||||||||
本殿金堂 Main hall Kondo 2018/02/24 | |||||||||||||||||||||||||
翔雲台 Shoundai 2018/02/24 | |||||||||||||||||||||||||
多宝塔 Tahoto Pagoda 2018/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
万栄橋 Maneibashi bridge 2018/02/24 | |||||||||||||||||||||||||
中門 Chumon gate 2018/02/24 | |||||||||||||||||||||||||
音羽山 清水寺 Kiyomizudera Temple |
|||||||||||||||||||||||||
仁王門 Niomon gate 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
仁王門 Niomon gate 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
三重塔 経堂 開山堂 Three‐storied pagoda, kyodo, Kaizando 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
三重塔 Three‐storied pagoda 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 舞台 Main hall, stage 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 舞台 Main hall, stage 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
音羽滝 Otowanotaki 2018/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
五台山 清涼寺 (嵯峨釈迦堂) Seiryoji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
仁王門 Niomon 2015/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
仁王門 Niomon 2015/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
多宝塔 Tahoto 2015/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 (釈迦堂) Main hall (Syakado) 2015/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
霊応山 法観寺 (八坂塔) Hokanji Temple (Yasaka‐no‐to) |
|||||||||||||||||||||||||
五重塔 Five‐storied Pagoda 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
五重塔 Five‐storied Pagoda 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
五重塔 Five‐storied Pagoda 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
五百佛山 智積院 Chisyakuin Temple |
|||||||||||||||||||||||||
総門 Somon gate 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
金堂 Kondo 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
明王殿 Myo‐o‐den 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
蓮華王院 (三十三間堂) Renge‐o‐in (Sanjyusangendo) |
|||||||||||||||||||||||||
本堂 (北面) Hondo (Hokumen) 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 (北面) Hondo (Hokumen) 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 (北面) Hondo (Hokumen) 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 (南面) Hondo (Nammen) 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 (南面) Hondo (Nammen) 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
方広寺 Hokoji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
鐘楼 Syoro 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
鐘楼 Syoro 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
補陀洛山 六波羅蜜寺 Rokuharamitsuji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
十一面観音立像 Juuichimen‐kannon 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 Main hall 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 Main hall 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
弁財天堂 Benzaitendo 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
桂光山 西福寺 Saifukuji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
境内 Kaidai 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
境内 Kaidai 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
大椿山 六道珍皇寺 Rokudouchinno‐ji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
山門 Sammon gate 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
鐘楼 (迎え鐘) Shorou 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
小野篁卿立像 Ono no Takamura standing statue 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
閻魔大王座像 Enma Great Throne Statue 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
紫雲山 頂法寺 六角堂 Choho‐ji Temple Rokkakudo |
|||||||||||||||||||||||||
山門 Sammon gate 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 (六角堂) Main hall (Rokkakudo) 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 (六角堂) Main hall (Rokkakudo) 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
寺額 [頂法寺] Jigaku 'Choho‐ji' 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
太子堂 Taishido 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
へそ石 Navel stone 2011/08/12 | |||||||||||||||||||||||||
慧日山 東福寺 Tofukuji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
本堂 (仏殿) と禅堂 Hondo (Butsuden), Zendo 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
臥雲橋 Gaunkyo Bridge 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
臥雲橋から通天橋 Tutenkyo Bridge 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
三門 Sammon Gate 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
霊亀山 天龍寺 Tenryuji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
庫裏 Kuri (Temple Living Quarters) 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
大方丈 Daihojo 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
雲龍 襖絵 Large cloud dragon on the sliding doors 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
方丈前庭 (東庭) Hojo Zentei Garden (East side) 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
曹源池庭園 Sougenchi Teien (Sogen Pond Garden) 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
曹源池庭園 Sougenchi Teien (Sogen Pond Garden) 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
回廊 Kairo (Corridor) 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
瓦土塀 Kawara dobei (Tile earthen wall ) 2014/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
正法山 妙心寺 Myoshinji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
三門 Sammon Gate 2015/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
仏殿と法堂 (左) Butsuden and Hodo (left) 2015/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
法堂 Hodo 2015/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
寝堂と廊下 Sindo and Corridor 2015/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
北山 鹿苑寺 (金閣寺) Rokuon‐ji (Kinkaku‐ji) Temple |
|||||||||||||||||||||||||
舎利殿 金閣 Shariden Kinkaku 2007/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
舎利殿 金閣 Shariden Kinkaku 2007/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
舎利殿 金閣 Shariden Kinkaku 2007/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
鐘楼 Syouro 2007/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
庫裏 Kuri 2007/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
龍宝山 大徳寺 Daitokuji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
南門 Minamimon gate 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
境内 Keidai 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
勅使門 Chokushimon gate 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
勅使門 Chokushimon gate 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
山門 金毛閣 Sanmon gate Kinmoukaku 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
山門 金毛閣 Sanmon gate Kinmoukaku 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
仏殿 Butsuden 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
仏殿 Butsuden 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
法堂 Hattou 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
鐘楼 Shourou 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
総見院正門 Souken‐in Seimon gate 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
黄梅殿 前庭 Oubai‐in 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
朝日山 東向観音寺 Higashimuki Kannonji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
山門 Sanmon gate 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
本堂 Hondo 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
光明山 引接寺 (千本ゑんま堂) Injyoji Temple (Senbon Emmado) |
|||||||||||||||||||||||||
本堂 Hondo 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
お賓頭盧 (びんずる)さま Obinzurusama 2018/01/02 | |||||||||||||||||||||||||
瑞龍山 南禅寺 Nanzenji Temple |
|||||||||||||||||||||||||
中門 Chumon gate 2002/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
三門 Sanmon gate 2002/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
三門 Sanmon gate 2002/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
法堂 Hodo hall 2002/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
法堂 Hodo hall 2002/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
法堂 Hodo hall 2012/11/24 | |||||||||||||||||||||||||
法堂 Hodo hall 2002/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
水路閣 Aqueduct of the Lake Biwa Canal 2002/01/03 | |||||||||||||||||||||||||
水路閣 Aqueduct of the Lake Biwa Canal 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
本坊大玄関 Main temple main entrance 2012/11/24 | |||||||||||||||||||||||||
頂算山 知恩院 (知恩教院大谷寺) Chion‐in Temple |
|||||||||||||||||||||||||
三門 Sanmon gate 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
三門 Sanmon gate 2016/05/03 | |||||||||||||||||||||||||
東山 慈照寺 (銀閣寺) Jisyouji (Ginkakuji) Temple |
|||||||||||||||||||||||||
観音殿 (銀閣) Kannonden (Ginkaku) 1995/01 | |||||||||||||||||||||||||
庫裏 Kuri 1995/01 | |||||||||||||||||||||||||
境内全景 Keidai 1995/01 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||